Home
/
Products
/
Slewing Bearings
/
Doosan DH225/Carterpillar CAT320C/Hyundai R215/Kato HD820/VOLVO EC210B Excavators Slewing Bearing
1 / 10
Doosan DH225/Carterpillar CAT320C/Hyundai R215/Kato HD820/VOLVO EC210B Excavators Slewing Bearing
Basic Info Standard or Nonstandard: Standard Sealing Gland: Sealed On Both Sides Roller Type: Spherical Raceway Type: Internal Gear Trademark: As customed Speci
Product Inquiry
Basic Info
- Standard or Nonstandard: Standard
- Sealing Gland: Sealed On Both Sides
- Roller Type: Spherical Raceway
- Type: Internal Gear
- Trademark: As customed
- Specification: Standard
- Feature: High Speed, Cold-Resistant, Corrosion-Resistant, Heat-Resistant
- Rolling-Element Number: Single Row Ball Type
- Material: 50Mn
- Application: Excavators
- Package: Wooden Box/Wooden Pallet
- Origin: Jiangsu, China
Product Description
About the Slewing Bearing:
Slewing bearing, also called turntable bearing or turntable support, it is a large-scale bearing which can bear considerable axial load, radial load and tilting moment simultaneously. In common, this kind of bearings has install holes, internal or external gear, lubricant holes and sealed device, which allows the host with the advantages of compact structure, reliable guidance and easy maintenance. The slewing bearings are widely application in the marine crane, ocean platform crane, port mobile crane, the ferris wheel, tower crane, construction and coal mining machineries, etc.
Related Excavators Slewing Bearing List:
| Excavator Swing Bearings List Email:ally.wang@xzhzzc.com | |||||||||
| By Ally | |||||||||
| Komatsu | Hitach | Kobelco | Caterpillar | Doosan | |||||
| 1 | PC25 | 1 | EX45 | 1 | SK07 Series | 1 | CAT305.5 | 1 | DH55 Series |
| 2 | PC30 Series | 2 | ZX55 | 2 | SK03 | 2 | CAT306 | 2 | DH60-7 |
| 3 | PC35 | 3 | EX60 Series | 3 | SK60-3/5/6 | 3 | E70B | 3 | DH80 Series |
| 4 | PC40 Series | 4 | ZX60 Series | 4 | SK75 | 4 | E307 Series | 4 | DH150-7 |
| 5 | PC50/55/56 | 5 | ZX70 | 5 | SK907B | 5 | E308C | 5 | DH200-3 |
| 6 | PC60 Series | 6 | EX90 | 6 | SK100 | 6 | E110 | 6 | DH220 Series |
| 7 | PC75U | 7 | EX100 Series | 7 | SK120 Series | 7 | E120B | 7 | DH10L |
| 8 | PC90 | 8 | EX120 Series | 8 | SK130-8 | 8 | E180 | 8 | DH225-7 |
| 9 | PC90-6 | 9 | ZX120 | 9 | SK140-8 | 9 | E200B | 9 | DH258-7 |
| 10 | PC100-5 | 10 | ZX160 | 10 | SK200 Series | 10 | CAT215 Series | 10 | DH280 |
| 11 | PC120 Series | 11 | EX200 Series | 11 | SK210 Series | 11 | CAT225 | 11 | DH290 |
| 12 | PC130-7 | 12 | EX210 Series | 12 | SK220-3 | 12 | CAT312 Series | 12 | DH300 Series |
| 13 | PC128U | 13 | ZX200 Series | 13 | SK230-6 | 13 | CAT320 Series | 13 | DH320 |
| 14 | PC150-5 | 14 | ZX210 Series | 14 | SK235 Series | 14 | CAT322C | 14 | DH330-3 |
| 15 | PC160-7 | 15 | ZX225 Series | 15 | SK250-8 | 15 | CAT325 Series | 15 | DH360-5 |
| 16 | PC20HT | 16 | EX220-1/3/5 | 16 | SK260-8 | 16 | CAT330 Series | 16 | DH370 Series |
| 17 | PC200 Series | 17 | ZX230 Series | 17 | SK300-3 | 17 | CAT336D | 17 | DH420 |
| 18 | PC210-8 | 18 | ZX240 Series | 18 | SK330-6E | 18 | CAT345 Series | 18 | DH500(50T) |
| 19 | PC220 Series | 19 | ZX270 Series | 19 | SK350-8 | 19 | CAT349C | ||
| 20 | PC228 Series | 20 | EX300 Series | LiuGong | |||||
| 21 | PC240 Series | 21 | ZX330 Series | LONKING | Kubota | 1 | 907/908 | ||
| 22 | PC270-7 | 22 | EX450 Series | 1 | 60 | 1 | 15(U15) | 2 | 915D |
| 23 | PC300 Series | 23 | ZX480 | 2 | 85 | 2 | 35(U35) | 3 | 918 |
| 24 | PC350-6/7 | 3 | 150 | 3 | 35-3 | 4 | 925C/D | ||
| 25 | PC360-7 | IHISCE | 4 | 210 | 4 | 50(U50) | 5 | 936C | |
| 26 | PC400 Series | 1 | 60(IHI) | 5 | 230/235 | 5 | 85(KX85) | 6 | 200-3 |
| 27 | PC450-7 | 2 | 120(IHI) | 6 | 225 | 6 | 161 | 7 | 220-3 |
| Hyundai | Sumitomo | Kato | Volvo | Yuchai | |||||
| 1 | R55-5/7 | 1 | SH60 | 1 | HD250 Series | 1 | EC55 | 1 | 35 Series |
| 2 | R60-5/7/9 | 2 | SH120 Series | 2 | HD307 | 2 | EC210 | 2 | 65 |
| 3 | R80-7 | 3 | SH130-5 | 3 | HD400-7 | 3 | EC240 | 3 | 85-7 |
| 4 | R110-7 | 4 | SH160 | 4 | HD450-5 | 4 | EC290 | 4 | 135 |
| 5 | R130 Series | 5 | SH200 Series | 5 | HD512 | 5 | 230 | ||
| 6 | R150(track) | 6 | SH210 Series | 6 | HD516 | CASE | |||
| 7 | R200 | 7 | SH220A1 | 7 | HD100 | 1 | 210B | LISHIDE | |
| 8 | R210 Series | 8 | SH225 | 8 | HD550-7 | 2 | 240(1) | 1 | 40/45 |
| 9 | R220-5 | 9 | SH240 Series | 9 | HD700 Series | 3 | 240B(2) | 2 | 60 |
| 11 | R215-7 | 10 | SH260 | 10 | HD770 Series | 4 | 360 | 3 | 70 |
| 12 | R225-7 | 11 | SH265 | 11 | HD800-7 | 4 | 80 | ||
| 13 | R245 | 12 | SH280 | 12 | HD820-1/3 | XCMG | 5 | 130 | |
| 14 | R260-5 | 13 | SH300/A2 | 13 | HD900-7 | 1 | 40 | 6 | 210-8 |
| 15 | R280 | 14 | SH340 | 14 | HD1023 | 2 | XE80/85 | 7 | 220-7 |
| 16 | R290 Series | 15 | SH350 | 15 | HD1250-5 | 3 | XE150 | 8 | 360 |
| 17 | R300-5 | 16 | SH430 | 16 | HD1430 | 4 | XE210/215 | ||
| 18 | R305-7 | 17 | SH40T | ||||||
| 19 | R320-7 | 18 | SH580 | JCB | Samsung | SANY | |||
| 20 | R335-7 | 1 | JCB8056 | 1 | PS60 | 1 | SANY55 | ||
| 21 | R360 | Liebherr | 2 | JCB205/JS205 | 2 | PS210/SE210 | 2 | SANY65C/75C | |
| 22 | R370-7 | 1 | 916 | 3 | JCB220 | 3 | MX08-2 | 3 | SANY65-8 |
| 23 | R375-7 | 2 | 924/914 | 4 | 292 | 4 | SANY75 | ||
| 24 | R450-7 | 3 | 934B | SUNWARD | 5 | 280 | 5 | SANY135 | |
| 25 | R455-7 | 4 | 944 | 1 | 45 | 6 | SANY200 | ||
| 2 | 60/70(KYB) | Jonyang | 7 | SANY210 | |||||
| Takeuchi | XGMA | 3 | 80 | 1 | WYL161 Series | 8 | SANY215-7/8/9 | ||
| 1 | 50/60(TL) | 1 | 815 | 4 | 90 | 2 | 200-3 | 9 | SANY235C-8 |
| 2 | 175 | 2 | 820/821/822/825 | 5 | 150 | 3 | 210 | 10 | SANY365 |
| 3 | Atlas3306old | 3 | 823 | 6 | 210 | 4 | 230 | ||
Our Company:
Fenghe Intelligent Technology Co., Ltd
Fenghe Slewing Bearing Manufacture Co., Ltd is Located in the largest engineer machinery city Xuzhou. Our Company design and manufacture slewing bearings for more than 30 years. Our company covers an area of 38,016 square meters, including 20,000 square meters modernized production workshop and 10,000 square meters forging shop.
Fenghe mainly design and develop six types of slewing bearings including: single-row ball types(01series, Hs series, Q series),double-row ball type(02 series),three-row roller type(13 series),single-row crossed roller type(11 series),double-line ball type(07 series),ball & roller combination type. These slewing bearings widely application in engineering machinery, construction machinery, metallurgy mining machinery, shipping port machinery, environmental machinery, light industrial machinery, petrochemical machinery, engineering vehicles,military devices, etc. The slewing bearing raceway diameter ranges from 150mm to 5000mm, the customization is also available.
Fenghe slewing bearings sale to all over the world and mainly export to the United State, UK, France, Malaysia, Singapore, Germany, Japan, Brazil, Russian, Czech, Finland, Holland, Sweden, Ireland, Turkey, The UAE, Canada, Spanish and other 42 countries, the products are well received and highly praised by the customers.
Manufacturing Process:
Package:
Our Service:
Allen Guo
Sales Manager
Fenghe Intelligent Technology Co.,Ltd
8#,Shengbao Road,The 3rd High-tech Developemnt Zone,Tongshan District,Xuzhou,Jiangsu Province,China. 221116
Email: allen.guo@xzhzzc.com
Mob:0086 13780069770
Skype: allenguolove
T:+86 0516 8027 8849 F: +86 0516 8027 8858